| Name | ДНЗ "Берізка" |
Phone | 0507635425 |
Address | с. Никанорівка, вул. Миру, 1 |
Manager ( Name) | Бугайова Світлана Миколаївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Голубок" |
Phone | 095-688-59-28 |
Address | с. Шевченко, вул. Чарушникова, 1 |
Manager ( Name) | Розенко Любов Іванівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Дзвіночок" |
Phone | 050-084-56-37 |
Address | с. Вірівка, вул. Кірова, 2 |
Manager ( Name) | Кабанець Ірина Іванівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Зірочка" |
Phone | 050-819-46-72 |
Address | с. Золотий Колодязь, вул. Патріотична, буд. 25-а |
Manager ( Name) | Івасенко Надія Іванівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Калинка" |
Phone | 095-084-00-68 |
Address | с. Завідо-Кудашеве, вул. Донецька, 1 |
Manager ( Name) | Броваренко Галина Вікторівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Ластівка" |
Phone | 066-890-34-05 |
Address | с. Нововодяне, вул. Донецька , 58 |
Manager ( Name) | Кірсанова Світлана Тамазівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Малятко" |
Phone | 099- 771-36-29 |
Address | сел. Святогорівка, вул. Радянська, 15 |
Manager ( Name) | Прокопенко Оксана Миколаївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Оленка" |
Phone | 066-065-91-19 |
Address | с. Новий Донбас, вул.. Шкільна, 19 |
Manager ( Name) | Заблуда Ольга Володимирівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Радість" |
Phone | 095-240-88-20 |
Address | с. Світле, вул. Шкільна, 21 |
Manager ( Name) | Новикова Ірина Володимирівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Світлячок" |
Phone | 050-037-45-93 |
Address | с. Шилівка, вул. Шевченко, 26 |
Manager ( Name) | Подопригора Антоніна Іванівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Сонечко" |
Phone | 095-342-32-08 |
Address | с. Криворіжжя, вул. Маяковського, 21 |
Manager ( Name) | Удовік Неля Дмитрівна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Теремок" |
Phone | 0953922395 |
Address | с. Ганнівка, вул. Комарова, 30-а |
Manager ( Name) | Єжижанська Олена Анатоліївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Тополька" |
Phone | 0508007927 |
Address | с. Октябрське, вул. Леніна, 10 |
Manager ( Name) | Матюхіна Тетяна Миколаївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ "Червона шапочка" |
Phone | 0994934106 |
Address | с. Новофедорівка, вул. Чапаєва, 71-а |
Manager ( Name) | Чикарь Наталя Григоріївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|
| Name | ДНЗ «Казка» |
Phone | 099-079-06-38 |
Address | с. Добропілля, вул. Вані Бабенко, 61 |
Manager ( Name) | Кубашта Тетяна Юріївна |
|
Name | Number of free places | Posted claimed |
No results found. |
|